Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Accunia Invest European High Yield Credit Fund er en aktivt forvaltet alternativ investeringsfond med fokus på højrentebonds fra virksomheder, primært udstedt af europæiske selskaber og denomineret i euro. Fondens strategi går ud på at sammensætte en relativt koncentreret portefølje af udstedere, som Accunia har et indgående analytisk kendskab til, med det formål at opnå en bedre afkast end markedet for højrentebonds gennem en grundig fundamental kreditanalyse. Accunia søger desuden at opnå yderligere afkast gennem præmier for regulatoriske risici, kompleksitetsrisici og likviditetsrisici i sine investeringer.
Fonden drives som en alternativ investeringsfond (AIF) under dansk jurisdiktion og forvaltes af Accunia - en specialiseret kapitalforvalter på de europæiske kreditmarkeder. Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici og fremmer miljømæssige og sociale kriterier i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtig finansiering (SFDR).
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (DKK) |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 2026-07-29 | 17.00 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 16.00 |
| 2026-01-26 | 2026-01-28 | 19.00 |
| 2025-10-27 | 2025-10-29 | 18.00 |
| 2025-07-28 | 2025-07-30 | 18.00 |
| 2025-04-23 | 2025-04-25 | 18.00 |
| 2025-01-27 | 2025-01-29 | 20.00 |
| 2024-10-24 | 2024-10-28 | 23.00 |
| 2024-07-24 | 2024-07-26 | 22.00 |
| 2024-04-25 | 2024-04-29 | 22.00 |
| 2024-01-25 | 2024-01-29 | 23.00 |
| 2023-10-23 | 2023-10-25 | 22.00 |
| 2023-07-25 | 2023-07-27 | 20.00 |
| 2023-04-24 | 2023-04-26 | 17.00 |
| 2023-01-24 | 2023-01-26 | 14.00 |
| 2022-10-24 | 2022-10-26 | 12.00 |
| 2022-07-05 | 2022-07-07 | 12.00 |
| 2022-04-21 | 2022-04-25 | 12.00 |
| 2022-01-25 | 2022-01-27 | 14.00 |
| 2021-10-25 | 2021-10-27 | 12.00 |
| 2021-07-07 | 2021-07-09 | 12.00 |
| 2021-04-23 | 2021-04-27 | 12.00 |
| 2021-01-25 | 2021-01-27 | 13.00 |
| 2020-10-26 | 2020-10-28 | 11.00 |
| 2020-07-28 | 2020-07-30 | 11.00 |
| 2020-04-27 | 2020-04-29 | 11.00 |
| 2020-01-27 | 2020-01-29 | 11.00 |
| 2019-10-25 | 2019-10-29 | 14.00 |
| 2019-07-26 | 2019-07-30 | 13.00 |
| 2019-04-26 | 2019-04-30 | 10.00 |
| 2019-01-23 | 2019-01-25 | 22.00 |
| 2018-10-26 | 2018-10-30 | 12.00 |
| 2018-07-19 | 2018-07-23 | 10.00 |
| 2018-04-19 | 2018-04-23 | 10.00 |
| 2018-01-18 | 2018-01-22 | 11.00 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.