Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. er en aktivt forvaltet lukket fond, der har til formål at skabe en høj løbende indtægt, der er fritaget for almindelig føderal indkomstskat. Fondens strategi fokuserer på at generere indtægt efter skat og samlet afkast gennem investering i amerikanske kommunale obligationer.
Fonden investerer stort set alle sine aktiver i kommunale obligationer, hvis renter er fritaget for føderal indkomstskat. Mindst 75 % af fondens nettoaktiver investeres typisk i kommunale obligationer med investeringsgrad, mens op til 25 % kan allokeres til højrentebærende (ikke-investeringsgrad) kommunale obligationer. Fonden opbygger sin portefølje ved hjælp af en konsekvent investeringsproces, der kombinerer kvantitativ og fundamental analyse.
Denne fond er en del af AllianceBernstein-familien, forvaltes af AllianceBernstein L.P. og drives som et ikke-diversificeret, registreret lukket investeringsselskab i henhold til amerikansk lovgivning. Fondens struktur giver mulighed for gearing og investeringsfrihed i stedet for at følge et fast indeks.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-16 | 0.0502 |
| 2026-09-03 | 2026-09-18 | 0.0502 |
| 2026-08-06 | 2026-08-21 | 0.0502 |
| 2026-07-02 | 2026-07-17 | 0.0502 |
| 2026-06-04 | 2026-06-26 | 0.0502 |
| 2026-05-07 | 2026-05-15 | 0.0502 |
| 2026-04-02 | 2026-04-17 | 0.0502 |
| 2026-03-05 | 2026-03-20 | 0.0502 |
| 2026-02-05 | 2026-02-20 | 0.0502 |
| 2026-01-08 | 2026-01-16 | 0.0502 |
| 2025-12-04 | 2025-12-19 | 0.0502 |
| 2025-11-06 | 2025-11-21 | 0.0502 |
| 2025-10-02 | 2025-10-17 | 0.0466 |
| 2025-09-04 | 2025-09-19 | 0.0466 |
| 2025-08-07 | 2025-08-22 | 0.0396 |
| 2025-07-03 | 2025-07-18 | 0.0396 |
| 2025-06-05 | 2025-06-20 | 0.0396 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 0.0396 |
| 2025-04-03 | 2025-04-25 | 0.0396 |
| 2025-03-06 | 2025-03-21 | 0.0396 |
| 2025-02-06 | 2025-02-21 | 0.0396 |
| 2025-01-02 | 2025-01-17 | 0.0396 |
| 2024-12-05 | 2024-12-20 | 0.0396 |
| 2024-11-07 | 2024-11-22 | 0.0396 |
| 2024-10-03 | 2024-10-18 | 0.0396 |
| 2024-09-05 | 2024-09-20 | 0.0359 |
| 2024-08-01 | 2024-08-16 | 0.0327 |
| 2024-07-11 | 2024-07-26 | 0.0327 |
| 2024-06-06 | 2024-06-21 | 0.0327 |
| 2024-05-02 | 2024-05-17 | 0.0327 |
| 2024-04-04 | 2024-04-19 | 0.0327 |
| 2024-03-07 | 2024-03-22 | 0.0327 |
| 2024-02-01 | 2024-02-16 | 0.0327 |
| 2024-01-04 | 2024-01-19 | 0.0327 |
| 2023-12-07 | 2023-12-22 | 0.0327 |
| 2023-11-02 | 2023-11-17 | 0.0327 |
| 2023-10-05 | 2023-10-20 | 0.0327 |
| 2023-09-07 | 2023-09-22 | 0.0327 |
| 2023-08-03 | 2023-08-18 | 0.0327 |
| 2023-07-06 | 2023-07-21 | 0.0327 |
| 2023-06-01 | 2023-06-16 | 0.0327 |
| 2023-05-04 | 2023-05-19 | 0.0327 |
| 2023-04-13 | 2023-04-28 | 0.0327 |
| 2023-03-02 | 2023-03-17 | 0.0327 |
| 2023-02-02 | 2023-02-17 | 0.0327 |
| 2023-01-05 | 2023-01-20 | 0.0327 |
| 2022-12-01 | 2022-12-16 | 0.0327 |
| 2022-11-03 | 2022-11-18 | 0.0448 |
| 2022-10-06 | 2022-10-21 | 0.0448 |
| 2022-09-01 | 2022-09-16 | 0.0448 |
| 2022-08-04 | 2022-08-19 | 0.0448 |
| 2022-07-07 | 2022-07-22 | 0.0448 |
| 2022-06-02 | 2022-06-17 | 0.0448 |
| 2022-05-05 | 2022-05-20 | 0.0448 |
| 2022-04-07 | 2022-04-22 | 0.0448 |
| 2022-03-03 | 2022-03-18 | 0.0533 |
| 2022-02-03 | 2022-02-18 | 0.0533 |
| 2022-01-06 | 2022-01-21 | 0.0533 |
| 2021-12-02 | 2021-12-17 | 0.0533 |
| 2021-11-04 | 2021-11-19 | 0.0533 |
| 2021-10-07 | 2021-10-15 | 0.0533 |
| 2021-09-02 | 2021-09-17 | 0.0533 |
| 2021-08-05 | 2021-08-20 | 0.0533 |
| 2021-07-01 | 2021-07-16 | 0.0533 |
| 2021-06-03 | 2021-06-18 | 0.0533 |
| 2021-05-06 | 2021-05-21 | 0.0533 |
| 2021-04-08 | 2021-04-23 | 0.0533 |
| 2021-03-04 | 2021-03-19 | 0.0533 |
| 2021-02-04 | 2021-02-19 | 0.0533 |
| 2021-01-07 | 2021-01-15 | 0.0533 |
| 2020-12-03 | 2020-12-18 | 0.0533 |
| 2020-11-05 | 2020-11-20 | 0.0533 |
| 2020-10-01 | 2020-10-16 | 0.0533 |
| 2020-09-03 | 2020-09-18 | 0.0533 |
| 2020-08-06 | 2020-08-21 | 0.0533 |
| 2020-07-09 | 2020-07-24 | 0.0533 |
| 2020-06-04 | 2020-06-19 | 0.0533 |
| 2020-05-07 | 2020-05-22 | 0.0458 |
| 2020-04-02 | 2020-04-17 | 0.0458 |
| 2020-03-05 | 2020-03-20 | 0.0458 |
| 2020-02-06 | 2020-02-21 | 0.0458 |
| 2020-01-02 | 2020-01-17 | 0.0458 |
| 2019-12-05 | 2019-12-20 | 0.0458 |
| 2019-11-07 | 2019-11-15 | 0.0458 |
| 2019-10-03 | 2019-10-18 | 0.0458 |
| 2019-09-05 | 2019-09-20 | 0.0458 |
| 2019-08-01 | 2019-08-16 | 0.0458 |
| 2019-07-11 | 2019-07-19 | 0.0458 |
| 2019-06-06 | 2019-06-21 | 0.0458 |
| 2019-05-02 | 2019-05-17 | 0.0458 |
| 2019-04-04 | 2019-04-26 | 0.0458 |
| 2019-03-07 | 2019-03-15 | 0.0458 |
| 2019-02-07 | 2019-02-15 | 0.0458 |
| 2019-01-03 | 2019-01-18 | 0.0458 |
| 2018-12-06 | 2018-12-21 | 0.0458 |
| 2018-11-01 | 2018-11-16 | 0.0458 |
| 2018-10-04 | 2018-10-19 | 0.0458 |
| 2018-09-06 | 2018-09-21 | 0.0458 |
| 2018-08-02 | 2018-08-17 | 0.0458 |
| 2018-07-05 | 2018-07-20 | 0.0458 |
| 2018-06-07 | 2018-06-22 | 0.0458 |
| 2018-05-03 | 2018-05-18 | 0.0458 |
| 2018-04-05 | 2018-04-20 | 0.0458 |
| 2018-03-01 | 2018-03-16 | 0.0458 |
| 2018-02-01 | 2018-02-16 | 0.0458 |
| 2018-01-04 | 2018-01-19 | 0.0458 |
| 2017-12-07 | 2017-12-15 | 0.052 |
| 2017-11-02 | 2017-11-17 | 0.052 |
| 2017-10-05 | 2017-10-20 | 0.052 |
| 2017-09-07 | 2017-09-15 | 0.052 |
| 2017-08-02 | 2017-08-18 | 0.052 |
| 2017-07-05 | 2017-07-21 | 0.052 |
| 2017-06-07 | 2017-06-16 | 0.052 |
| 2017-05-03 | 2017-05-19 | 0.052 |
| 2017-04-05 | 2017-04-21 | 0.052 |
| 2017-03-01 | 2017-03-17 | 0.052 |
| 2017-02-01 | 2017-02-17 | 0.0552 |
| 2017-01-04 | 2017-01-20 | 0.0552 |
| 2016-12-07 | 2016-12-16 | 0.0552 |
| 2016-11-02 | 2016-11-18 | 0.0552 |
| 2016-10-05 | 2016-10-21 | 0.0552 |
| 2016-09-07 | 2016-09-16 | 0.0552 |
| 2016-08-03 | 2016-08-19 | 0.0552 |
| 2016-07-06 | 2016-07-15 | 0.0552 |
| 2016-06-01 | 2016-06-17 | 0.0624 |
| 2016-05-04 | 2016-05-20 | 0.0624 |
| 2016-04-06 | 2016-04-15 | 0.0624 |
| 2016-03-02 | 2016-03-18 | 0.0624 |
| 2016-02-03 | 2016-02-19 | 0.0624 |
| 2016-01-06 | 2016-01-22 | 0.0624 |
| 2015-12-02 | 2015-12-18 | 0.0624 |
| 2015-11-04 | 2015-11-20 | 0.0659 |
| 2015-10-07 | 2015-10-16 | 0.0659 |
| 2015-09-02 | 2015-09-18 | 0.0659 |
| 2015-08-05 | 2015-08-21 | 0.0659 |
| 2015-07-08 | 2015-07-17 | 0.0659 |
| 2015-06-03 | 2015-06-19 | 0.0659 |
| 2015-05-06 | 2015-05-15 | 0.0659 |
| 2015-04-08 | 2015-04-17 | 0.0659 |
| 2015-03-04 | 2015-03-20 | 0.0659 |
| 2015-02-04 | 2015-02-20 | 0.0729 |
| 2015-01-07 | 2015-01-16 | 0.0729 |
| 2014-12-03 | 2014-12-19 | 0.0729 |
| 2014-11-05 | 2014-11-21 | 0.0729 |
| 2014-10-01 | 2014-10-17 | 0.0729 |
| 2014-09-03 | 2014-09-19 | 0.0729 |
| 2014-08-06 | 2014-08-15 | 0.0729 |
| 2014-07-09 | 2014-07-18 | 0.0729 |
| 2014-06-04 | 2014-06-20 | 0.0729 |
| 2014-05-07 | 2014-05-16 | 0.0729 |
| 2014-04-02 | 2014-04-25 | 0.0729 |
| 2014-03-05 | 2014-03-21 | 0.0729 |
| 2014-02-05 | 2014-02-21 | 0.0729 |
| 2014-01-08 | 2014-01-17 | 0.0729 |
| 2013-12-04 | 2013-12-20 | 0.0729 |
| 2013-11-06 | 2013-11-15 | 0.0729 |
| 2013-10-02 | 2013-10-18 | 0.0729 |
| 2013-09-04 | 2013-09-20 | 0.0729 |
| 2013-08-07 | 2013-08-16 | 0.0729 |
| 2013-07-03 | 2013-07-19 | 0.0729 |
| 2013-06-05 | 2013-06-21 | 0.0729 |
| 2013-05-01 | 2013-05-17 | 0.0729 |
| 2013-04-03 | 2013-04-19 | 0.0729 |
| 2013-03-06 | 2013-03-15 | 0.0729 |
| 2013-02-06 | 2013-02-15 | 0.0775 |
| 2013-01-02 | 2013-01-18 | 0.0775 |
| 2012-12-05 | 2012-12-21 | 0.0775 |
| 2012-11-07 | 2012-11-16 | 0.0775 |
| 2012-10-03 | 2012-10-19 | 0.0775 |
| 2012-09-05 | 2012-09-21 | 0.0775 |
| 2012-08-01 | 2012-08-17 | 0.0775 |
| 2012-07-03 | 2012-07-20 | 0.0775 |
| 2012-06-06 | 2012-06-15 | 0.0775 |
| 2012-05-02 | 2012-05-18 | 0.0775 |
| 2012-04-04 | 2012-04-20 | 0.0775 |
| 2012-03-07 | 2012-03-16 | 0.0775 |
| 2012-02-01 | 2012-02-17 | 0.0775 |
| 2012-01-11 | 2012-01-20 | 0.0775 |
| 2011-12-07 | 2011-12-16 | 0.0775 |
| 2011-11-02 | 2011-11-18 | 0.0775 |
| 2011-10-05 | 2011-10-21 | 0.0775 |
| 2011-09-07 | 2011-09-16 | 0.0775 |
| 2011-08-03 | 2011-08-19 | 0.0775 |
| 2011-07-06 | 2011-07-22 | 0.0775 |
| 2011-06-01 | 2011-06-17 | 0.0775 |
| 2011-05-04 | 2011-05-20 | 0.0775 |
| 2011-04-06 | 2011-04-21 | 0.0775 |
| 2011-03-02 | 2011-03-18 | 0.0775 |
| 2011-02-02 | 2011-02-18 | 0.0775 |
| 2011-01-12 | 2011-01-21 | 0.0775 |
| 2010-12-01 | 2010-12-17 | 0.0775 |
| 2010-11-03 | 2010-11-19 | 0.0775 |
| 2010-10-06 | 2010-10-22 | 0.0775 |
| 2010-09-01 | 2010-09-17 | 0.0775 |
| 2010-08-04 | 2010-08-20 | 0.0775 |
| 2010-07-07 | 2010-07-23 | 0.0775 |
| 2010-06-02 | 2010-06-18 | 0.0775 |
| 2010-05-05 | 2010-05-21 | 0.0775 |
| 2010-04-07 | 2010-04-23 | 0.0775 |
| 2010-03-03 | 2010-03-19 | 0.0775 |
| 2010-02-03 | 2010-02-19 | 0.0775 |
| 2010-01-12 | 2010-01-22 | 0.0775 |
| 2009-12-02 | 2009-12-18 | 0.0775 |
| 2009-11-04 | 2009-11-20 | 0.0755 |
| 2009-10-07 | 2009-10-23 | 0.0755 |
| 2009-09-02 | 2009-09-18 | 0.0755 |
| 2009-08-05 | 2009-08-21 | 0.0755 |
| 2009-07-08 | 2009-07-24 | 0.0755 |
| 2009-06-03 | 2009-06-19 | 0.0755 |
| 2009-05-06 | 2009-05-22 | 0.0755 |
| 2009-04-01 | 2009-04-17 | 0.0755 |
| 2009-03-04 | 2009-03-20 | 0.0755 |
| 2009-02-04 | 2009-02-20 | 0.066 |
| 2009-01-08 | 2009-01-23 | 0.066 |
| 2008-12-03 | 2008-12-19 | 0.066 |
| 2008-11-05 | 2008-11-21 | 0.066 |
| 2008-10-01 | 2008-10-17 | 0.066 |
| 2008-09-03 | 2008-09-19 | 0.066 |
| 2008-08-06 | 2008-08-22 | 0.066 |
| 2008-07-01 | 2008-07-18 | 0.066 |
| 2008-06-04 | 2008-06-20 | 0.066 |
| 2008-05-07 | 2008-05-23 | 0.066 |
| 2008-04-02 | 2008-04-18 | 0.066 |
| 2008-03-05 | 2008-03-20 | 0.066 |
| 2008-02-06 | 2008-02-22 | 0.066 |
| 2008-01-10 | 2008-01-18 | 0.066 |
| 2007-12-05 | 2007-12-21 | 0.066 |
| 2007-11-07 | 2007-11-23 | 0.066 |
| 2007-10-03 | 2007-10-19 | 0.066 |
| 2007-09-05 | 2007-09-21 | 0.066 |
| 2007-08-01 | 2007-08-17 | 0.066 |
| 2007-07-03 | 2007-07-20 | 0.066 |
| 2007-06-06 | 2007-06-22 | 0.066 |
| 2007-05-02 | 2007-05-18 | 0.066 |
| 2007-04-03 | 2007-04-20 | 0.066 |
| 2007-03-07 | 2007-03-23 | 0.066 |
| 2007-02-07 | 2007-02-23 | 0.066 |
| 2007-01-10 | 2007-01-19 | 0.066 |
| 2006-12-06 | 2006-12-15 | 0.066 |
| 2006-11-01 | 2006-11-17 | 0.066 |
| 2006-10-04 | 2006-10-20 | 0.083 |
| 2006-09-06 | 2006-09-22 | 0.083 |
| 2006-08-02 | 2006-08-18 | 0.083 |
| 2006-07-05 | 2006-07-21 | 0.083 |
| 2006-06-07 | 2006-06-23 | 0.083 |
| 2006-05-03 | 2006-05-19 | 0.083 |
| 2006-04-05 | 2006-04-21 | 0.083 |
| 2006-03-01 | 2006-03-17 | 0.083 |
| 2006-02-01 | 2006-02-17 | 0.083 |
| 2006-01-11 | 2006-01-20 | 0.083 |
| 2005-12-07 | 2005-12-16 | 0.083 |
| 2005-11-02 | 2005-11-18 | 0.083 |
| 2005-10-05 | 2005-10-21 | 0.083 |
| 2005-09-07 | 2005-09-23 | 0.083 |
| 2005-08-03 | 2005-08-19 | 0.083 |
| 2005-07-06 | 2005-07-22 | 0.083 |
| 2005-06-01 | 2005-06-17 | 0.083 |
| 2005-05-04 | 2005-05-20 | 0.083 |
| 2005-04-06 | 2005-04-22 | 0.083 |
| 2005-03-02 | 2005-03-18 | 0.083 |
| 2005-02-02 | 2005-02-18 | 0.083 |
| 2005-01-12 | 2005-01-21 | 0.083 |
| 2004-12-01 | 2004-12-17 | 0.083 |
| 2004-11-03 | 2004-11-19 | 0.083 |
| 2004-10-06 | 2004-10-22 | 0.083 |
| 2004-09-01 | 2004-09-17 | 0.083 |
| 2004-08-04 | 2004-08-20 | 0.083 |
| 2004-06-30 | 2004-07-16 | 0.083 |
| 2004-06-02 | 2004-06-18 | 0.083 |
| 2004-05-05 | 2004-05-21 | 0.083 |
| 2004-03-31 | 2004-04-16 | 0.083 |
| 2004-03-03 | 2004-03-19 | 0.083 |
| 2004-02-04 | 2004-02-20 | 0.083 |
| 2004-01-07 | 2004-01-23 | 0.083 |
| 2003-12-03 | 2003-12-19 | 0.083 |
| 2003-11-05 | 2003-11-21 | 0.0795 |
| 2003-10-01 | 2003-10-17 | 0.0795 |
| 2003-09-03 | 2003-09-19 | 0.0795 |
| 2003-07-30 | 2003-08-15 | 0.0795 |
| 2003-07-01 | 2003-07-18 | 0.0795 |
| 2003-06-04 | 2003-06-20 | 0.0795 |
| 2003-04-30 | 2003-05-16 | 0.0795 |
| 2003-04-02 | 2003-04-17 | 0.0795 |
| 2003-03-05 | 2003-03-21 | 0.0795 |
| 2003-02-05 | 2003-02-21 | 0.0795 |
| 2003-01-02 | 2003-01-17 | 0.0795 |
| 2002-12-04 | 2002-12-20 | 0.0795 |
| 2002-10-30 | 2002-11-15 | 0.0795 |
| 2002-10-02 | 2002-10-18 | 0.0795 |
| 2002-09-04 | 2002-09-20 | 0.0795 |
| 2002-07-31 | 2002-08-16 | 0.0795 |
| 2002-07-02 | 2002-07-19 | 0.0795 |
| 2002-06-05 | 2002-06-21 | 0.0795 |
| 2002-05-01 | 2002-05-17 | 0.0795 |
| 2002-03-26 | 2002-04-19 | 0.0795 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.