Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden søger at replikere afkastet fra iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index med det formål at give investorerne eksponering mod markedet for jumbo-Pfandbriefe (tyske dækkede obligationer). Dette sker gennem fysisk replikering af de underliggende værdipapirer i indekset, hvor både kursafkast og renteindtægter fra disse obligationer videreføres.
Indekset følger tyske dækkede obligationer denomineret i euro, udstedt af enheder med juridiske eller operationelle bånd til Tyskland, og som har en kreditvurdering i investeringsklasse (BBB-/Baa3 eller bedre). Kvalificerede obligationer skal have en minimumsemissionsstørrelse på 500 mio. euro, en oprindelig udstedelsesalder på højst fire år og en restløbetid på mellem 1,5 og 10 år ved hver kvartalsgennemgang. Porteføljen er diversificeret med op til 30 likvide obligationer og omfatter et loft på højst fire obligationer eller 15 % pr. udsteder.
Dette er en europæisk UCITS-ETF, der forvaltes af Deka Investment GmbH under mærket Deka ETFs. Den forvaltes passivt og følger iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Index som benchmark og er underlagt de tyske UCITS-regler.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.72 |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.48 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.53 |
| 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.51 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.54 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.97 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.44 |
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 0.42 |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.49 |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.43 |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.37 |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 0.37 |
| 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0.38 |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.36 |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.54 |
| 2022-10-10 | 2022-10-10 | 0.08 |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.03 |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.02 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.05 |
| 2021-10-11 | 2021-10-11 | 0.05 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.05 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0.03 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 0.04 |
| 2020-10-12 | 2020-10-12 | 0.04 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 0.05 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.05 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.08 |
| 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0.08 |
| 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.10 |
| 2019-04-10 | 2019-04-10 | 0.06 |
| 2019-01-10 | 2019-01-10 | 0.08 |
| 2018-10-10 | 2018-10-10 | 0.09 |
| 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.10 |
| 2017-12-11 | 2017-12-11 | 0.06 |
| 2017-10-10 | 2017-10-10 | 0.85 |
| 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0.06 |
| 2016-10-10 | 2016-10-10 | 0.38 |
| 2016-04-11 | 2016-04-11 | 0.19 |
| 2016-01-11 | 2016-01-11 | 0.44 |
| 2015-07-10 | 2015-07-10 | 0.34 |
| 2015-04-10 | 2015-04-10 | 0.35 |
| 2015-01-12 | 2015-01-12 | 0.37 |
| 2014-10-10 | 2014-10-10 | 0.44 |
| 2014-07-10 | 2014-07-10 | 0.63 |
| 2014-04-10 | 2014-04-10 | 1.09 |
| 2013-10-10 | 2013-10-10 | 0.70 |
| 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1.16 |
| 2013-04-10 | 2013-04-10 | 0.60 |
| 2013-01-10 | 2013-01-10 | 0.40 |
| 2012-10-10 | 2012-10-10 | 0.85 |
| 2012-07-10 | 2012-07-10 | 1.32 |
| 2012-04-10 | 2012-04-10 | 0.64 |
| 2012-01-10 | 2012-01-10 | 0.71 |
| 2011-10-10 | 2011-10-10 | 0.81 |
| 2011-07-11 | 2011-07-11 | 0.97 |
| 2011-04-11 | 2011-04-11 | 0.63 |
| 2011-01-10 | 2011-01-10 | 1.20 |
| 2010-10-11 | 2010-10-11 | 0.81 |
| 2010-07-12 | 2010-07-12 | 1.23 |
| 2010-04-12 | 2010-04-12 | 0.7737 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.