Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden forvaltes af CI Global Asset Management og er struktureret som en børshandlet fond (ETF) inden for aktivklassen globale fastforrentede værdipapirer. Den har til formål at skabe langsigtede samlede afkast gennem både renteindtægter og kursstigninger. De primære investeringer er statsgældsinstrumenter, men fondens mandat tillader også eksponering mod andre gældsinstrumenter på tværs af kreditspektret - herunder virksomhedsobligationer, kontanter samt gælds- og kreditderivater - for at øge afkastet eller styre risikoen.
Geografisk set er porteføljen bredt global, med en stor andel af canadiske statsobligationer og en betydelig eksponering mod udenlandske statsobligationer, suppleret med minimale allokeringer til virksomhedsobligationer og likvide midler. Den gennemsnitlige kreditvurdering er meget høj, hvilket afspejler porteføljens fokus på statsgæld og virksomhedsemittenter af høj kvalitet.
ETF'en blev lanceret i juli 2018. Ledelsesteamet ledes af porteføljeforvalterne Adrian Prenc og Grant Connor. Der følges ikke eksplicit noget indeks; fonden er aktiv i sit valg af gældsinstrumenter på tværs af det offentlige og private kreditmarked.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0.0678 |
| 2026-03-25 | 2026-03-31 | 0.0315 |
| 2025-12-23 | 2025-12-31 | 0.06 |
| 2025-09-23 | 2025-09-29 | 0.071 |
| 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.0779 |
| 2025-03-25 | 2025-03-31 | 0.0712 |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.09 |
| 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0.0838 |
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0.0772 |
| 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0.0565 |
| 2023-12-20 | 2023-12-29 | 0.0721 |
| 2023-09-22 | 2023-09-29 | 0.0688 |
| 2023-06-23 | 2023-06-30 | 0.0526 |
| 2023-03-24 | 2023-03-31 | 0.0411 |
| 2022-12-21 | 2022-12-30 | 0.045 |
| 2022-09-22 | 2022-09-29 | 0.0352 |
| 2022-06-23 | 2022-06-30 | 0.0389 |
| 2022-03-24 | 2022-03-31 | 0.019 |
| 2021-12-22 | 2021-12-31 | 0.025 |
| 2021-09-22 | 2021-09-29 | 0.0115 |
| 2021-06-23 | 2021-06-30 | 0.0178 |
| 2021-03-24 | 2021-03-31 | 0.014 |
| 2020-12-22 | 2020-12-31 | 0.014 |
| 2020-09-23 | 2020-09-30 | 0.0178 |
| 2020-06-23 | 2020-06-30 | 0.0152 |
| 2020-03-24 | 2020-03-31 | 0.0291 |
| 2019-12-20 | 2019-12-31 | 0.0265 |
| 2019-09-23 | 2019-09-30 | 0.0261 |
| 2019-06-21 | 2019-06-28 | 0.024 |
| 2019-03-22 | 2019-03-29 | 0.0209 |
| 2018-12-20 | 2018-12-31 | 0.015 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.