Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund er en aktivt forvaltet rentefond med fokus på alternative kreditinstrumenter. Fondens primære mål er at skabe både indtægter og kapitalvækst gennem investeringer i en diversificeret portefølje af rente- og kreditrelaterede værdipapirer.
I forbindelse med gennemførelsen af sin strategi investerer fonden på markederne i Canada, USA og internationalt ved hjælp af både kort- og langfristede renteinstrumenter. Den anvender gearing via kontantlån, derivater og short-salg inden for det maksimalt tilladte niveau. Mandatet giver bred handlefrihed med hensyn til aktivklasser, geografiske områder, sektorer og markedsværdi.
Udbyderen er Ninepoint Partners LP, og fonden er struktureret som en investeringsfond med flere andelsserier, herunder en ETF-serie. Den er registreret til investering i kvalificerede registrerede pensionsordninger. Der betales et resultatbaseret honorar, når afkastet overstiger en high water mark og en hurdle rate.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CAD) |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 2026-10-06 | 0.1363 |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 0.099 |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | 0.088 |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 0.1113 |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0.0993 |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | 0.1073 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 0.0972 |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | 0.0873 |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | 0.0982 |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.1214 |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | 0.0719 |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | 0.0676 |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | 0.0792 |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | 0.0834 |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | 0.0746 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 0.065 |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | 0.0688 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 0.059 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 0.0887 |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | 0.0976 |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | 0.075 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 0.0783 |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | 0.0848 |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | 0.0416 |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | 0.0786 |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | 0.094 |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | 0.0413 |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | 0.0934 |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | 0.0847 |
| 2024-04-30 | 2024-05-08 | 0.0932 |
| 2024-03-28 | 2024-04-08 | 0.0786 |
| 2024-02-29 | 2024-03-08 | 0.0851 |
| 2024-01-31 | 2024-02-08 | 0.0866 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.1388 |
| 2023-11-30 | 2023-12-08 | 0.0785 |
| 2023-10-31 | 2023-11-08 | 0.0664 |
| 2023-09-28 | 2023-10-10 | 0.0777 |
| 2023-08-31 | 2023-09-11 | 0.0905 |
| 2023-07-31 | 2023-08-09 | 0.1043 |
| 2023-06-30 | 2023-07-11 | 0.0896 |
| 2023-05-31 | 2023-06-08 | 0.0891 |
| 2023-04-28 | 2023-05-08 | 0.0968 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 0.0921 |
| 2023-02-28 | 2023-03-08 | 0.1179 |
| 2023-01-31 | 2023-02-08 | 0.1028 |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | 0.2618 |
| 2022-11-30 | 2022-12-08 | 0.1791 |
| 2022-10-31 | 2022-11-08 | 0.1068 |
| 2022-09-29 | 2022-10-11 | 0.1347 |
| 2022-08-31 | 2022-09-09 | 0.1078 |
| 2022-07-29 | 2022-08-09 | 0.1073 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 0.1088 |
| 2022-05-31 | 2022-06-08 | 0.0963 |
| 2022-04-29 | 2022-05-09 | 0.0411 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 0.0889 |
| 2022-02-28 | 2022-03-08 | 0.0433 |
| 2022-01-31 | 2022-02-08 | 0.0647 |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 0.119 |
| 2021-11-30 | 2021-12-08 | 0.0976 |
| 2021-10-29 | 2021-11-08 | 0.0755 |
| 2021-09-29 | 2021-10-08 | 0.0546 |
| 2021-08-31 | 2021-09-09 | 0.0222 |
| 2021-07-30 | 2021-08-10 | 0.0819 |
| 2021-06-30 | 2021-07-09 | 0.0854 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.