Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
CI Global Core Plus Equity ETF er en aktivt forvaltet global aktiefond, hvis primære mål er at opnå langsigtet kapitalvækst. Dette sker ved at investere i en diversificeret portefølje af aktier fra udstedere over hele verden, herunder både udviklede markeder og vækstmarkeder. ETF'en kan indeholde aktier i individuelle børsnoterede selskaber og/eller andre aktie-ETF'er.
Fondens aktieunivers dækker alle markedsværdikategorier, fra large-cap til micro-cap, og omfatter eksponering mod børsnoterede ejendomsinvesteringsfonde (REIT'er). Forvaltningsprocessen anvender både bottom-up-fundamental analyse og top-down-overvejelser såsom markedstendenser, brancherisiko, konkurrence og forventede afkast. Der er ikke noget fast benchmark eller indeks, som fonden søger at replikere.
Det forvaltes af CI Global Asset Management, med porteføljerådgivning fra One Capital Management, LLC. ETF'en er struktureret som en børshandlet fond i henhold til canadisk lovgivning og er kategoriseret i aktivklassen globale aktier.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CAD) |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0.2087 |
| 2026-03-25 | 2026-03-31 | 0.1942 |
| 2025-12-23 | 2025-12-31 | 0.4044 |
| 2025-09-23 | 2025-09-29 | 0.1024 |
| 2025-06-24 | 2025-06-30 | 0.1313 |
| 2025-03-25 | 2025-03-31 | 0.1656 |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0.106 |
| 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0.1461 |
| 2024-06-24 | 2024-06-28 | 0.0821 |
| 2024-03-21 | 2024-03-28 | 0.1222 |
| 2023-12-20 | 2023-12-29 | 0.1025 |
| 2023-09-22 | 2023-09-29 | 0.1704 |
| 2023-06-23 | 2023-06-30 | 0.2091 |
| 2023-03-24 | 2023-03-31 | 0.0683 |
| 2022-12-21 | 2022-12-30 | 0.115 |
| 2022-09-22 | 2022-09-29 | 0.094 |
| 2022-06-23 | 2022-06-30 | 0.08 |
| 2022-03-24 | 2022-03-31 | 0.133 |
| 2021-12-22 | 2021-12-31 | 0.10 |
| 2021-09-22 | 2021-09-29 | 0.081 |
| 2021-06-23 | 2021-06-30 | 0.104 |
| 2021-03-24 | 2021-03-31 | 0.025 |
| 2020-12-30 | 2021-01-08 | 0.183 |
| 2020-09-29 | 2020-10-07 | 0.06 |
| 2020-06-29 | 2020-07-08 | 0.04 |
| 2020-03-30 | 2020-04-07 | 0.07 |
| 2019-12-30 | 2020-01-08 | 0.121 |
| 2019-09-27 | 2019-10-07 | 0.085 |
| 2019-06-27 | 2019-07-08 | 0.085 |
| 2019-03-28 | 2019-04-05 | 0.085 |
| 2018-12-28 | 2019-01-08 | 0.045 |
| 2018-09-27 | 2018-10-05 | 0.055 |
| 2018-06-28 | 2018-07-09 | 0.055 |
| 2018-03-28 | 2018-04-06 | 0.055 |
| 2017-12-28 | 2018-01-08 | 0.191 |
| 2017-09-27 | 2017-10-05 | 0.02 |
| 2017-06-27 | 2017-07-07 | 0.02 |
| 2017-03-28 | 2017-04-06 | 0.03 |
| 2016-12-23 | 2017-01-06 | 0.215 |
| 2016-09-27 | 2016-10-06 | 0.10 |
| 2016-06-27 | 2016-07-07 | 0.0942 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.