Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Indlæser...
Mackenzie Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) er en passiv indeks-ETF, der udbydes af Mackenzie Investments. Formålet er at afspejle så nøjagtigt som muligt, før gebyrer og omkostninger, udviklingen i Solactive EM USD Govt & Govt Related Bond Select CAD Hedged NTR Index eller dets efterfølger.
Fonden investerer primært i obligationer denomineret i amerikanske dollar, der er udstedt af regeringer og statsrelaterede enheder i vækstmarkeder. Den anvender en stikprøvemetode til at tilnærme sig indeksets risiko- og afkastkarakteristika, eller den kan alternativt indehave hele indeksets sammensætning med omtrent samme vægtninger. Valutaeksponeringen afdækkes over for den canadiske dollar på strateginiveau.
Denne ETF hører under aktivklassen »Global Fixed Income«. Den følger et indeks leveret af Solactive AG. Fondens struktur er en børsnoteret fond, der forvaltes af Mackenzie Financial Corporation.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (CAD) |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 2026-11-09 | 0.3065 |
| 2026-10-01 | 2026-10-08 | 0.3199 |
| 2026-09-01 | 2026-09-09 | 0.3199 |
| 2026-08-04 | 2026-08-11 | 0.3199 |
| 2026-07-02 | 2026-07-09 | 0.3132 |
| 2026-06-01 | 2026-06-08 | 0.3132 |
| 2026-05-01 | 2026-05-08 | 0.3132 |
| 2026-04-01 | 2026-04-09 | 0.3134 |
| 2026-03-02 | 2026-03-09 | 0.3134 |
| 2026-02-02 | 2026-02-09 | 0.3134 |
| 2025-12-30 | 2026-01-07 | 0.269 |
| 2025-12-01 | 2025-12-08 | 0.3533 |
| 2025-11-03 | 2025-11-10 | 0.3533 |
| 2025-10-01 | 2025-10-08 | 0.3228 |
| 2025-09-02 | 2025-09-09 | 0.3228 |
| 2025-08-01 | 2025-08-11 | 0.3228 |
| 2025-07-02 | 2025-07-09 | 0.3188 |
| 2025-06-02 | 2025-06-09 | 0.3188 |
| 2025-05-01 | 2025-05-08 | 0.3188 |
| 2025-04-01 | 2025-04-08 | 0.2804 |
| 2025-03-03 | 2025-03-10 | 0.2804 |
| 2025-02-03 | 2025-02-10 | 0.2804 |
| 2024-12-30 | 2025-01-07 | 0.2909 |
| 2024-12-02 | 2024-12-09 | 0.44 |
| 2024-11-01 | 2024-11-08 | 0.44 |
| 2024-10-01 | 2024-10-08 | 0.297 |
| 2024-09-03 | 2024-09-10 | 0.297 |
| 2024-08-01 | 2024-08-09 | 0.297 |
| 2024-07-02 | 2024-07-09 | 0.2479 |
| 2024-06-03 | 2024-06-10 | 0.2479 |
| 2024-05-01 | 2024-05-09 | 0.2479 |
| 2024-04-01 | 2024-04-09 | 0.2847 |
| 2024-03-01 | 2024-03-11 | 0.2847 |
| 2024-02-01 | 2024-02-09 | 0.2847 |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | 0.5715 |
| 2023-12-01 | 2023-12-11 | 0.3204 |
| 2023-11-01 | 2023-11-09 | 0.3204 |
| 2023-09-29 | 2023-10-11 | 0.2824 |
| 2023-09-01 | 2023-09-12 | 0.2824 |
| 2023-08-01 | 2023-08-10 | 0.2824 |
| 2023-07-04 | 2023-07-12 | 0.2517 |
| 2023-06-01 | 2023-06-09 | 0.2517 |
| 2023-05-01 | 2023-05-09 | 0.2517 |
| 2023-04-03 | 2023-04-12 | 0.2684 |
| 2023-03-01 | 2023-03-09 | 0.2684 |
| 2023-02-01 | 2023-02-09 | 0.2684 |
| 2022-12-29 | 2023-01-09 | 0.3977 |
| 2022-12-01 | 2022-12-09 | 0.5502 |
| 2022-11-01 | 2022-11-09 | 0.5502 |
| 2022-10-03 | 2022-10-12 | 0.2944 |
| 2022-09-01 | 2022-09-12 | 0.2944 |
| 2022-08-02 | 2022-08-10 | 0.2944 |
| 2022-07-04 | 2022-07-12 | 0.2652 |
| 2022-06-01 | 2022-06-09 | 0.2652 |
| 2022-05-02 | 2022-05-10 | 0.2652 |
| 2022-04-01 | 2022-04-11 | 0.3378 |
| 2022-03-01 | 2022-03-09 | 0.3378 |
| 2022-02-01 | 2022-02-09 | 0.3378 |
| 2021-12-30 | 2022-01-10 | 0.234 |
| 2021-12-01 | 2021-12-09 | 0.2565 |
| 2021-11-01 | 2021-11-09 | 0.2167 |
| 2021-10-01 | 2021-10-12 | 0.2608 |
| 2021-09-01 | 2021-09-10 | 0.2567 |
| 2021-08-03 | 2021-08-11 | 0.2654 |
| 2021-07-02 | 2021-07-12 | 0.3539 |
| 2021-06-01 | 2021-06-09 | 0.3539 |
| 2021-05-03 | 2021-05-11 | 0.3539 |
| 2021-04-01 | 2021-04-12 | 0.3728 |
| 2021-03-01 | 2021-03-09 | 0.3728 |
| 2021-02-01 | 2021-02-09 | 0.3728 |
| 2020-12-30 | 2021-01-08 | 0.1462 |
| 2020-12-01 | 2020-12-09 | 0.1462 |
| 2020-11-02 | 2020-11-10 | 0.1462 |
| 2020-10-01 | 2020-10-09 | 0.3191 |
| 2020-09-01 | 2020-09-10 | 0.4378 |
| 2020-08-04 | 2020-08-12 | 0.4378 |
| 2020-07-02 | 2020-07-10 | 0.5288 |
| 2020-06-01 | 2020-06-09 | 0.4712 |
| 2020-05-01 | 2020-05-11 | 0.5225 |
| 2020-04-01 | 2020-04-09 | 0.3681 |
| 2020-03-02 | 2020-03-10 | 0.3681 |
| 2020-02-03 | 2020-02-11 | 0.3681 |
| 2019-12-30 | 2020-01-10 | 0.3048 |
| 2019-12-02 | 2019-12-10 | 0.3863 |
| 2019-11-01 | 2019-11-12 | 0.3863 |
| 2019-10-01 | 2019-10-09 | 0.3767 |
| 2019-09-03 | 2019-09-11 | 0.3767 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.