Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
Fonden søger i store træk at replikere udviklingen i Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float-Adjusted Index gennem en passiv investeringsstrategi med lave omkostninger. Fonden erhverver fastforrentede obligationer udstedt af den amerikanske stat, denomineret i amerikanske dollar, med løbetider på over et år, typisk med en kreditvurdering på investeringsniveau, og anvender et repræsentativt udsnit af indeksets værdipapirer for så nøje som muligt at matche dets kapital- og indkomstavkast.
Aktivklassen er statsobligationer, nærmere bestemt amerikanske statsobligationer (US Treasuries), som giver eksponering mod langfristede, fastforrentede værdipapirer udstedt af den amerikanske regering. Da obligationerne udstedes for at afspejle emissioner, der opfylder kriterier for størrelse og løbetid (generelt en emissionsstørrelse på over 300 millioner US-dollar), dækker indekset en bred del af markedet for amerikanske statsobligationer, der rækker ud over blot obligationer med lange løbetider.
Fonden er en UCITS-struktureret ETF med hjemsted i Irland, der forvaltes af Vanguard Funds PLC under ledelse af investeringsteamet hos Vanguard Global Advisers, LLC. Fonden besidder obligationerne fysisk (i stedet for syntetisk). Den blev lanceret i februar 2019.
Klik for at se advarsler
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (EUR) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-10-28 | 0.0789 |
| 2026-09-17 | 2026-09-30 | 0.076 |
| 2026-08-20 | 2026-09-02 | 0.0963 |
| 2026-07-16 | 2026-07-29 | 0.0763 |
| 2026-06-18 | 2026-07-01 | 0.0783 |
| 2026-05-21 | 2026-06-03 | 0.0931 |
| 2026-04-16 | 2026-04-29 | 0.0773 |
| 2026-03-19 | 2026-04-01 | 0.0788 |
| 2026-02-19 | 2026-03-04 | 0.0948 |
| 2026-01-15 | 2026-01-28 | 0.0772 |
| 2025-12-18 | 2025-12-31 | 0.0755 |
| 2025-11-20 | 2025-12-03 | 0.0976 |
| 2025-10-16 | 2025-10-29 | 0.0798 |
| 2025-09-18 | 2025-10-01 | 0.0747 |
| 2025-08-21 | 2025-09-03 | 0.098 |
| 2025-07-17 | 2025-07-30 | 0.0941 |
| 2025-06-19 | 2025-07-02 | 0.0783 |
| 2025-05-22 | 2025-06-04 | 0.0945 |
| 2025-04-17 | 2025-05-02 | 0.094 |
| 2025-03-20 | 2025-04-02 | 0.0101 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.