Mine screenere
Ingen screenere
System-screenere
Mine watchlists
Ingen watchlists
System-watchlists
Loading...
iShares 1-5 Year U.S. Investment Grade Corporate Bond Index ETF er en fastforrentet fond, der følger ICE BofA 1-5 Year U.S. Corporate Index. Fonden investerer i virksomhedsobligationer denomineret i amerikanske dollar med en rating på investment grade og en restløbetid på mellem et og fem år med det formål at generere indtægter med lavere rentefølsomhed end obligationsfonde med længere løbetider.
Referenceindekset er markedsværdivægtet, omfatter udelukkende virksomhedsobligationer (herunder nulkuponobligationer ved første udstedelse, Rule 144A-værdipapirer og indløselige evighedsobligationer, der opfylder specificerede kriterier) og udelukker hybridobligationer, pay-in-kind-obligationer og obligationer med betinget kapital. Nye emissioner skal opfylde et minimumskrav til størrelse (250 mio. USD i udestående beløb), og indekset rebalanceres månedligt ved udgangen af hver måned.
Fonden udbydes af BlackRock / iShares og er struktureret som en børshandlet fond (ETF). I Canada forvaltes fonden af BlackRock Asset Management Canada Limited, handles på Toronto Stock Exchange i flere andelsklasser og udstedes i henhold til et prospekt, der er udarbejdet i overensstemmelse med de canadiske værdipapirregler.
| Ex-dato | Betalingsdato | Beløb (USD) |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-08-31 | 0.109 |
| 2026-07-28 | 2026-07-31 | 0.109 |
| 2026-06-25 | 2026-06-30 | 0.116 |
| 2026-05-21 | 2026-05-29 | 0.116 |
| 2026-04-27 | 2026-04-30 | 0.116 |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | 0.105 |
| 2026-02-24 | 2026-02-27 | 0.105 |
| 2026-01-27 | 2026-01-30 | 0.105 |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 0.1713 |
| 2025-11-19 | 2025-11-28 | 0.117 |
| 2025-10-28 | 2025-10-31 | 0.117 |
| 2025-09-24 | 2025-09-29 | 0.11 |
| 2025-08-26 | 2025-08-29 | 0.11 |
| 2025-07-28 | 2025-07-31 | 0.11 |
| 2025-06-25 | 2025-06-30 | 0.099 |
| 2025-05-22 | 2025-05-30 | 0.099 |
| 2025-04-25 | 2025-04-30 | 0.099 |
| 2025-03-26 | 2025-03-31 | 0.08 |
| 2025-02-25 | 2025-02-28 | 0.08 |
| 2025-01-28 | 2025-01-31 | 0.08 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 0.1873 |
| 2024-11-21 | 2024-12-02 | 0.085 |
| 2024-10-28 | 2024-10-31 | 0.085 |
| 2024-09-24 | 2024-09-27 | 0.078 |
| 2024-08-27 | 2024-08-30 | 0.078 |
| 2024-07-26 | 2024-07-31 | 0.078 |
| 2024-06-25 | 2024-06-28 | 0.081 |
| 2024-05-22 | 2024-05-31 | 0.081 |
| 2024-04-24 | 2024-04-30 | 0.081 |
| 2024-03-22 | 2024-03-28 | 0.086 |
| 2024-02-23 | 2024-02-29 | 0.086 |
| 2024-01-25 | 2024-01-31 | 0.086 |
| 2023-12-28 | 2024-01-04 | 0.067 |
| 2023-11-21 | 2023-11-30 | 0.067 |
| 2023-10-25 | 2023-10-31 | 0.067 |
| 2023-09-25 | 2023-09-29 | 0.051 |
| 2023-08-25 | 2023-08-31 | 0.051 |
| 2023-07-25 | 2023-07-31 | 0.051 |
| 2023-06-26 | 2023-06-30 | 0.051 |
| 2023-05-24 | 2023-05-31 | 0.051 |
| 2023-04-24 | 2023-04-28 | 0.051 |
| 2023-03-22 | 2023-03-31 | 0.045 |
| 2023-02-22 | 2023-02-28 | 0.045 |
| 2023-01-25 | 2023-01-31 | 0.045 |
| 2022-12-29 | 2023-01-05 | 0.042 |
| 2022-11-21 | 2022-11-30 | 0.042 |
| 2022-10-25 | 2022-10-31 | 0.042 |
| 2022-09-23 | 2022-09-29 | 0.044 |
| 2022-08-25 | 2022-08-31 | 0.044 |
| 2022-07-25 | 2022-07-29 | 0.044 |
| 2022-06-24 | 2022-06-30 | 0.034 |
| 2022-05-24 | 2022-05-31 | 0.034 |
| 2022-04-25 | 2022-04-29 | 0.034 |
| 2022-03-25 | 2022-03-31 | 0.03 |
| 2022-02-22 | 2022-02-28 | 0.03 |
| 2022-01-25 | 2022-01-31 | 0.03 |
| 2021-12-30 | 2022-01-06 | 0.2892 |
| 2021-11-23 | 2021-11-30 | 0.032 |
| 2021-10-25 | 2021-10-29 | 0.032 |
| 2021-09-24 | 2021-10-01 | 0.034 |
| 2021-08-25 | 2021-08-31 | 0.035 |
Log ind for at se detaljer
Log ind for fuld adgangDet er vigtigt, at du forstår, hvordan Findx når frem til Fair Value. Brug et øjeblik på at se denne korte forklaringsvideo.
Det er meget vigtigt, at du forstår dette
Fair Værdi er et estimat, og du vælger selv det grundlag, det bygger på. Investér ikke ud fra vores standardværdier uden at forstå, hvordan vi beregner dem.